瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年7月31日(截止19:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計33套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3340.59㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 7套 | 1049.17㎡ |
2 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場 | 1套 | 53.51㎡ |
3 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 5套 | 217.81㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 92.27㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 140.55㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 1套 | 26.09㎡ |
7 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 6套 | 359.45㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 2套 | 89.87㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 8套 | 1219.59㎡ |
10 | 瑞安市 | 商業(yè) | 華鴻錦園 | 1套 | 92.28㎡ |
合計:33套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集。
??