瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年2月3日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)24套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3332.44平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園二期 | 1 | 127.21 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 1 | 132.83 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣二期 | 1 | 142.66 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 142.32 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 137.43 |
住宅 | 塘下 | 香緹花園 | 1 | 274.69 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 1 | 132.05 |
住宅 | 馬嶼 | 望景園二期 | 17 | 2252.25 |
合計(jì):24套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集