瑞房網(瑞安房產網) 據溫州市商品房網上銷售系統顯示,2017年7月7日(截止18:10時止),瑞安全市房產網簽共計11套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為916.81平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 2套 | 118.29㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 159.36㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 143.41㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 2套 | 169.24㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿中心 | 2套 | 56.52㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家園 | 1套 | 23.05㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 2套 | 246.94㎡ |
合計:11套 |
注:數據截止至2017年7月7日18:10(如數據有誤以房管局官方為準)
?
??