瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年6月7日(截止19:25時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)24套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1684.21㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場(chǎng) | 15套 | 751.26㎡ |
2 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 2套 | 99.98㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 130.3㎡ |
4 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 1套 | 56.88㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 154.71㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 60.42㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 140.1㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 87.81㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤(rùn)錦園 | 1套 | 202.75㎡ |
合計(jì):24套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年6月7日19:25(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??