瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2019年4月19日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)15套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1866.62平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 1 | 112.08 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 1 | 133.03 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 2 | 218.72 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 139.06 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 137.43 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣一期 | 1 | 113.82 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 2 | 240.29 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 4 | 559.34 |
住宅 | 馬嶼 | 望景園三期 | 2 | 212.85 |
合計(jì):15套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集