瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年5月25日(截止17:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)15套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1536.18平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.88㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭二期 | 1套 | 137㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 170.93㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 89.26㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 2套 | 114.04㎡ |
6 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 6套 | 377.62㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 260.86㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 匯錦大廈 | 1套 | 296.59㎡ |
合計(jì):15套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月25日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??