瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年5月26日(截止19:50時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)10套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為638.38平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.09㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 141.96㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 3套 | 85.41㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家園 | 1套 | 18.32㎡ |
5 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2套 | 113.76㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 68.71㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 122.13㎡ |
合`計(jì):10套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月26日19:50(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??