瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年5月15日(截止23:10時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)16套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為7295.9平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園三期 | 3 | 419.07 |
住宅 | 飛云 | 瑞南大廈 | 1 | 117.85 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 1 | 128.19 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園二期 | 1 | 162.03 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 169.4 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣一期 | 1 | 184.22 |
商業(yè) | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 2 | 84.74 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 127.37 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 1 | 133.54 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園四期 | 2 | 5543.14 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 105.74 |
合計(jì):16套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集