瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月2日(截止20:10時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計25套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2819.08平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 238.3㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 190.86㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 悅祥景園 | 1套 | 45.38㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場三期 | 2套 | 126.89㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 星海廣場 | 3套 | 226.68㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 2套 | 79.56㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 5套 | 757.32㎡ |
8 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 98.43㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 137.85㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 87.81㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤錦園 | 2套 | 284.02㎡ |
12 | 瑞安市 | 非住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 430.77㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 115.21㎡ |
合`計:25套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月2日20:10(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??