瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年5月28日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)22套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2655.66平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 安陽(yáng) | 金銀座公寓 | 1 | 137.56 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 5 | 640.31 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 82.31 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 3 | 381.56 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 恒大悅瀾灣 | 5 | 572.3 |
住宅 | 馬嶼 | 望景園三期 | 1 | 122.7 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 時(shí)代華鴻中央中園 | 2 | 336.22 |
非住宅 | 玉海 | 玉海商務(wù)廣場(chǎng) | 2 | 104.68 |
住宅 | 馬嶼 | 金馬國(guó)際 | 1 | 138.48 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞府 | 1 | 139.54 |
合計(jì):22套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集