?
存量安置房源庫清單
項(xiàng)目名稱:玉海街道長春佳園
序號 | 房屋坐落 | 建筑面積(m2) | 銷售單價(jià)(元) | 銷售總價(jià)(元) | 不動(dòng)產(chǎn)登記情況 | 備注 |
1 | 30幢2單元302室 | 69.76 | 10350 | 722016 | 00184083 | |
2 | 30幢2單元304室 | 76.47 | 10450 | 799112 | 00184086 | |
3 | 30幢2單元401室 | 111.94 | 10750 | 1203355 | 00184087 | |
4 | 30幢2單元403室 | 67.4 | 10350 | 697590 | 00184089 | |
5 | 30幢2單元404室 | 76.47 | 10450 | 799111.5 | 00184093 | |
6 | 30幢2單元502室 | 69.76 | 10200 | 711552 | 00184092 | |
7 | 30幢2單元503室 | 67.4 | 10200 | 687480 | 00184094 | |
8 | 30幢2單元504室 | 76.47 | 10300 | 787641 | 00184095 | |
9 | 30幢2單元601室 | 111.94 | 10450 | 1169773 | 00184096 | |
10 | 30幢2單元602室 | 138.93 | 6800 | 944724 | 00184097 | 閣樓約69.17 |
11 | 30幢2單元603室 | 67.4 | 10050 | 677370 | 00184099 | |
12 | 30幢2單元604室 | 139.96 | 7100 | 993716 | 00184098 | |
13 | 28幢2單元101室 | 79.12 | 9950 | 787244 | 00184046 | 閣樓約63.49 |
14 | 28幢3單元102室 | 76.4 | 9900 | 756360 | 00184057 |
溫馨提示:
一、根據(jù)玉辦〔2016〕117號請示批復(fù),本房源清單作為沿江新村、中百宿舍、供電局宿舍房票安置房源;
二、本房源庫信息實(shí)時(shí)變化,具體以購房者購買時(shí)點(diǎn)售房單位提供的房源信息為準(zhǔn)。
??