瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年3月30日(截止17:40時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)29套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3270.56平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 2套 | 127.03㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.09㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 趙宅大廈 | 1套 | 160.2㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸錦園 | 1套 | 108.18㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 2套 | 295.08㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 2套 | 162.03㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 馬嶼大廈 | 1套 | 100.53㎡ |
8 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 281.63㎡ | |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 3套 | 228.29㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 112.16㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞錦園 | 1套 | 129.22㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 玉湖錦園 | 1套 | 170.21㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 87.98㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 232.33㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 8套 | 987.6㎡ |
合`計(jì):29套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月30日17:40(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??