瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月18日(截止18:40時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計18套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1566.53平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 140.99㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 玉桂閣 | 1套 | 89.51㎡ |
3 | 瑞安市 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.61㎡ | |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 145.98㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 東塔大廈二期 | 1套 | 27.48㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 4套 | 130.61㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 1套 | 89.18㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 1套 | 44.22㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 117.78㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 143.69㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 140.1㎡ |
12 | 瑞安市 | 非住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 176.79㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 2套 | 230.59㎡ |
合`計:18套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月18日18:40(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??