瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年7月16日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)17套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2463.14平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
商業(yè) | 閣巷 | 海悅嘉園一期 | 1 | 77.8 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園三期 | 2 | 265.84 |
宿舍 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 置慧工業(yè)園四期 | 2 | 467.66 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖春曉玉瀾苑 | 3 | 439.65 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 101.28 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園一期 | 1 | 124.05 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 2 | 265.68 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 3 | 346.52 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 1 | 277.31 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 97.35 |
合計(jì):17套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集