瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2019年7月18日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)22套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為2362.25平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 金熙花苑一期 | 1 | 139.56 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園三期 | 4 | 558.61 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園一期 | 2 | 188.27 |
商業(yè) | 塘下 | 紫荊假日廣場(chǎng)二期 | 1 | 35 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園五期 | 12 | 1184.47 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 1 | 119 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖春曉玉瀾苑 | 1 | 137.34 |
合計(jì):22套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
??