瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年7月19日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)39套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為4166.03平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園三期 | 4 | 593.87 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 1 | 139.92 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 124.71 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 鴻盛景園三期 | 1 | 146.56 |
商業(yè) | 塘下 | 金熙花苑一期 | 26 | 2318.94 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1 | 61.91 |
住宅 | 仙降 | 君庭錦園一期 | 1 | 216.27 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 3 | 443.24 |
合計(jì):39套 |
?以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
?
??