瑞安房網(瑞安房產網)據溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2019年8月6日(截止23:00時止),瑞安全市房產網簽共計47套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為5086平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 上望 | 熙瑞園 | 41 | 4312.03 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園 | 2 | 279.08 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 恒大悅瀾灣 | 1 | 105.74 |
住宅 | 陶山 | 萬郡陶山府 | 1 | 120.61 |
住宅 | 塘下 | 時代碧桂園天宸府 | 1 | 166.7 |
商業(yè) | 塘下 | 金地江山壹品 | 1 | 101.84 |
合計:47套 |
以上數據由瑞安房網(瑞安房產網)數據中心采集