?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年2月7日(截止23:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計43套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為16541.44平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 6套 | 895.34㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福錦園 | 2套 | 275.49㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 2套 | 270.38㎡ |
4 | 瑞安市 | 時代創(chuàng)業(yè)園四期 | 6套 | 11706.76㎡ | |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 87.67㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 167.09㎡ |
7 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 18套 | 2378.27㎡ | |
8 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 2套 | 150.8㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 135.97㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 4套 | 473.67㎡ |
合計:43套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年2月7日23:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??