“香頌花苑” 項(xiàng)目2、4、6號(hào)樓商品房房源價(jià)格調(diào)整的公告
?
??瑞安市大城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的“香頌花苑”項(xiàng)目2、4、6號(hào)樓,于2014年5月11日開(kāi)盤(pán)至今,尚有未售的部分房源。現(xiàn)瑞安市大城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)2、4、6號(hào)樓的5套房源的價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整,并已報(bào)價(jià)格主管部門(mén)備案?,F(xiàn)將調(diào)整后的住宅房源的價(jià)格公開(kāi)如下:
序號(hào) | 幢號(hào) | 單元 | 室號(hào) | 建筑面積 | 原銷(xiāo)售單價(jià) | 原房屋總價(jià)(元) | 現(xiàn)銷(xiāo)售單價(jià) | 現(xiàn)房屋總價(jià) |
1 | 2 | 1 | 701 | 147.91 | 15820 | 2339778 | 14036.74 | 2076034 |
2 | 4 | 1 | 2901 | 118.57 | 17397 | 2062762 | 13991.02 | 1658915 |
3 | 6 | 1 | 901 | 140.46 | 16540 | 2323208 | 14955.03 | 2100584 |
4 | 6 | 1 | 1201 | 140.46 | 16840 | 2365346 | 14018.57 | 1969048 |
5 | 6 | 1 | 1501 | 140.46 | 17140 | 2407484 | 14090.84 | 1979200 |
??