?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月24日(截止17:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計26套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3009.54平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園一期 | 1套 | 206.56㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 123.51㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 143.9㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 華誠藍(lán)庭 | 4套 | 264.56㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 8套 | 1010.37㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 141.56㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 香頌花苑二期 | 1套 | 118.57㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 112.16㎡ |
9 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 1套 | 77.65㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 3套 | 264.94㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.2㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 1套 | 156.14㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 2套 | 273.42㎡ |
合計:26套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月24日17:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??