?瑞安房產網 據溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月7日(截止17:30時止),瑞安全市房產網簽共計35套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3122.64平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿城 | 23套 | 1526.04㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 鴻園四期(商業(yè)) | 1套 | 32.8㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 143.62㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 香江公館 | 2套 | 472.93㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 117.34㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 91.32㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞錦園 | 1套 | 129.22㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 玉湖錦園 | 2套 | 320.76㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 177.56㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 111.05㎡ |
合計:35套 |
?
??