瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年12月30日(截止22:05時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)212套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為25128.93平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 100.22 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 1 | 321.23 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 38 | 4803.02 |
住宅 | 塘下 | 璀璨名邸 | 4 | 659.02 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 2 | 203.09 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 2 | 260.16 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸三期 | 39 | 4748.11 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑三期 | 117 | 13141.19 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 2 | 246.34 |
商業(yè) | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 29.78 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 98.73 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 2 | 277.6 |
合計(jì):212套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集