瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年3月24日(截止23:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計11套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1243.42平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 2 | 279.84 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時代創(chuàng)業(yè)園五期 | 1 | 117.17 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 3 | 356.62 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 166.9 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸三期 | 1 | 107.37 |
公寓 | 飛云 | 僑貿(mào)商務(wù)廣場 | 2 | 94.56 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 120.96 |
合計:11套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集