瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年4月3日(截止22:50時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)11套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1402.28平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 2 | 283.28 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 2 | 239.73 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 128.7 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 2 | 239.5 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 2 | 244.08 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 2 | 266.99 |
合計(jì):11套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集