瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年4月9日(截止21:35時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計13套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1832.7平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 175.56 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 113.84 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 138.35 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 2 | 494.2 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 3 | 325.53 |
/ | 安陽 | 銀都花園1號樓3套現(xiàn)房 | 1 | 267.55 |
商業(yè) | 閣巷 | 海悅嘉園二期 | 1 | 38.73 |
公寓式酒店 | 飛云 | 僑貿(mào)商務(wù)廣場 | 1 | 40.72 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 114.17 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 124.05 |
合計:13套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集