瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年4月16日(截止21:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)11套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1370.38方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月灣一期 | 1 | 137.88 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 2 | 227.68 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 3 | 340.85 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 3 | 397.63 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 132.99 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 1 | 133.35 |
合計(jì):11套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集