瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年4月26日(截止21:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)37套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為4456.19方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
商業(yè) | 飛云 | 休閑鞋商貿(mào)中心一期 | 1 | 36.63 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 2 | 248.12 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 3 | 360.6 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑四期 | 4 | 425.51 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸四期 | 23 | 2886.93 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 1 | 100.05 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 2 | 272.52 |
合計(jì):37套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集