瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年4月29日(截止21:20時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)56套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為6723.3方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 3 | 300.66 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 127.5 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 257.24 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園一期 | 1 | 119.16 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑四期 | 2 | 249.12 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸四期 | 42 | 4965.02 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 114.17 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 3 | 451.13 |
合計(jì):56套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集