瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年5月3日(截止22:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)20套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為2325.65方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.77 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 1 | 122.34 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 4 | 470.89 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 8 | 834.08 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸四期 | 1 | 132.95 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 3 | 389.77 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 127.5 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 138.35 |
合計(jì):20套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集