瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月22日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)36套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為4535.93方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 139.58 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 4 | 481.83 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 峰薈里 | 18 | 2284.73 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 2 | 246.5 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 2 | 279.08 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸四期 | 5 | 642.9 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 125.22 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 中潤商務(wù)廣場 | 1 | 100.69 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 235.4 |
合計(jì):36套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集