瑞安房網(瑞安房產網)據(jù)溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月25日(截止23:00時止),瑞安全市房產網簽共計84套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為10156.93方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 玉海 | 水心佳園 | 62 | 7462.54 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 175.56 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 2 | 359.84 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 257.26 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 123.25 |
公寓式酒店 | 飛云 | 僑貿商務廣場 | 1 | 47.28 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 鴻盛景園四期 | 1 | 143.32 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 116.73 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 6 | 371.42 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 113.12 |
住宅 | 安陽 | 城市家園 | 1 | 341.28 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 132.99 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 247.21 |
合計:84套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網數(shù)據(jù)中心采集