瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年7月20日(截止21:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)32套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為3716.85方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 峰薈里 | 2 | 69.62 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 126.65 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 128.61 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 3 | 389.11 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 12 | 1597.09 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 120.82 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 2 | 246.18 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 水韻風(fēng)華苑 | 1 | 115.65 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 109.55 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 峰薈里二期 | 2 | 74.95 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 101.56 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 5 | 637.06 |
合計(jì):32套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集