瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年7月23日(截止23:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計47套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為5815.63方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 3 | 383.5 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑一期 | 2 | 210.89 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.77 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 3 | 378.25 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 27 | 3592.78 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 123.25 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 127.46 |
商業(yè) | 瑞祥新區(qū) | 鴻盛景園 | 2 | 39.1 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 2 | 216.24 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 4 | 495.09 |
合計:47套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集