瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年7月28日(截止22:40時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計49套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為6152.21平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 139.92 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 2 | 233.78 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑一期 | 4 | 412.57 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.77 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 4 | 550.25 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 2 | 287.39 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 2 | 224.84 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 4 | 389.9 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 125.38 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 10 | 1220.45 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 114.17 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 6 | 820.52 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 6 | 869.16 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣二期 | 1 | 121.69 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 3 | 365.52 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 166.9 |
合計:49套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集