瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年8月5日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)97套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為11221.13平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑一期 | 1 | 95.49 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 126.65 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 219.54 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 4 | 448.78 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 2 | 287.44 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 2 | 224.39 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 7 | 711.98 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 68 | 7903.96 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 143.99 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 5 | 596.23 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 129.34 |
商業(yè) | 瑞祥新區(qū) | 中潤商務(wù)廣場三期 | 1 | 77.61 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 129.9 |
合計(jì):97套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集