瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年8月6日(截止22:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計63套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為7200.86平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 139.19 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 100.07 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 53 | 6042.55 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 1 | 130.72 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 96.65 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 248.34 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 101.56 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 2 | 240.64 |
合計:63套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集