瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年9月22日(截止21:50時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計79套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為14289.34平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 2 | 232.96 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 126.65 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 2 | 278.44 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 3 | 399.97 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 38 | 5235.38 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 101.14 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 2 | 97.18 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場二期 | 13 | 1859.7 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 128.64 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 2 | 220.15 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 3 | 354 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 2 | 232.78 |
廠房 | 閣巷 | 閣巷高新小微園 | 5 | 4526.39 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 1 | 122.17 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 114.68 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 259.11 |
合計:79套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集