瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年10月19日(截止22:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計85套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為9117.17平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 1 | 132.57 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 139.19 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 1 | 113.81 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑六期 | 1 | 132.34 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場二期 | 1 | 90.86 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 1 | 22.07 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 1 | 132.59 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 101.14 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 2 | 149.35 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 2 | 267.78 |
住宅 | 馬嶼 | 書香明苑 | 67 | 7037.07 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 1 | 127.75 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 2 | 271.38 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.53 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 1 | 143.91 |
合計:85套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集