瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年10月22日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)108套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為10150.33平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 107.95 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 3 | 397.71 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 4 | 563.29 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 238.41 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場(chǎng) | 23 | 550.42 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 9 | 1046.23 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 1 | 128.19 |
住宅 | 馬嶼 | 書(shū)香明苑 | 32 | 3579.7 |
住宅 | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場(chǎng) | 28 | 3058.14 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 3 | 195.23 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 1 | 171.22 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 1 | 113.84 |
合計(jì):108套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集