瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年10月25日(截止21:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計53套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為3493.49平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.78 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 29 | 800.88 |
住宅 | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 17 | 1821.42 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 1 | 108.27 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 125.38 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 1 | 129.47 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 1 | 170.61 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 2 | 227.68 |
合計:53套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集