瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年11月6日(截止21:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計35套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為4225.71方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫云集里 | 20 | 2517.46 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 3 | 397.71 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 2 | 261.61 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 1 | 33.36 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 3 | 429.21 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
商業(yè) | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 41.63 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 137.64 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 117.47 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 2 | 244.6 |
合計:35套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集