類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
商業(yè) | 飛云 | 華興家園(現(xiàn)房) | 2 | 111.48 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 67 | 9102.05 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 2 | 203.78 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 139.8 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(一期) | 1 | 131.14 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 3 | 315.07 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.78 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(四期) | 1 | 101.18 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(五期) | 1 | 126.53 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園(四期) | 13 | 1121.7 |
住宅 | 飛云 | 華興家園(現(xiàn)房) | 1 | 123.67 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南