類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 138.43 |
住宅 | 湖嶺 | 泉嶺名邸 | 7 | 433.46 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 139.73 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(一期) | 1 | 112.37 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 119.95 |
住宅 | 錦湖 | 錦江云墅 | 1 | 302.03 |
非住宅 | 馬嶼 | 馬嶼大廈 | 1 | 100.53 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南