類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 1 | 106.29 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 130.14 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 3 | 324.62 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(一期) | 1 | 125.08 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 1 | 105.65 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 5 | 663.88 |
住宅 | 馬嶼 | 書香明苑 | 4 | 501.8 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 110.83 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(二期) | 1 | 128.79 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 113.05 |
商業(yè) | 馬嶼 | 心怡家園 | 1 | 41 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 2 | 240.09 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(二期) | 3 | 325.92 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 3 | 291.95 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園(四期) | 19 | 1380.85 |
住宅 | 汀田 | 汀田大廈 | 1 | 80.22 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南