類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
非住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖廣場一號地塊 | 4 | 366.09 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 138.43 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 110.46 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 3 | 406.73 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 2 | 93.59 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 105.65 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 105.45 |
商業(yè) | 馬嶼 | 心怡家園 | 3 | 113.83 |
住宅 | 東山 | 攬江園(二期) | 1 | 129.7 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 榮悅福邸(三期) | 1 | 26.37 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集