類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 錦湖 | 錦江云墅 | 2 | 336.82 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 130.16 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(二期) | 1 | 138.66 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(五期) | 2 | 202.48 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(七期) | 1 | 106.96 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園(四期) | 15 | 793.97 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 119.78 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 2 | 228.15 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(一期) | 1 | 126.79 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 177.01 |
辦公用房 | 飛云 | 江南里(四期) | 3 | 292.99 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南