類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 138.43 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 2 | 244.24 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.57 |
商業(yè) | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 53.13 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(二期) | 1 | 128.79 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 2 | 210.88 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 2 | 207.53 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 106.96 |
商業(yè) | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 2 | 121.93 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南