類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭一期 | 1 | 222.42 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 140.2 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(四期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(五期) | 1 | 126.43 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 2 | 271.48 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 119.94 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南