類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(四期) | 1 | 105.55 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(一期) | 2 | 279.12 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(二期) | 2 | 240.08 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 97.55 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 108.84 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 143.08 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 135.63 |
住宅 | 馬嶼 | 書(shū)香明苑 | 1 | 122 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南