類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(一期) | 2 | 197.8 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 1 | 119.29 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 6 | 729.78 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 3 | 291.95 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 139.03 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 143.08 |
住宅 | 塘下 | 春風印月園 | 7 | 975.99 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 184.73 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 3 | 194.21 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.72 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南